指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運(yùn)輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 68738 | 66065 | 2673 | 4.0 |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 2892.78 | 2811.97 | 80.81 | 2.9 |
3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬噸 | 62287 | 61050 | 1237 | 2.0 |
4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 5069.58 | 5121.15 | -51.57 | -1.0 |
5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 7962.36 | 7933.12 | 29.23 | 0.4 |
二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 685 | |||
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺(tái)。 國鐵集團(tuán)發(fā)改部提供 |