指標(biāo) | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 408516 | 368498 | 40019 | 10.9 |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 15776.35 | 14717.12 | 1059.23 | 7.2 |
3.貨運總發(fā)送量 | 萬噸 | 398531 | 391109 | 7422 | 1.9 |
4.貨運總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 32580.63 | 32638.50 | -57.87 | -0.2 |
5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 48356.99 | 47355.62 | 1001.36 | 2.1 |
二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 8506 | |||
注:統(tǒng)計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |